Sprungziele

Zahlen und Daten

Gemeindegröße: 44,49 km²

Einwohnerzahlen

(NWS = Nebenwohnsitz)
Gemeindeteil 01.2022 01.2021 01.2020 01.2019 01.2018 01.2015 01.2010 01.2005 01.2000 01.1995 01.1982
Beuerbach 263 260 266 267 266 255 244 241 232 236 222
Geretshausen 459 462 469 464 456 468 471 456 409 342 324
Pestenacker 302 298 284 293 298 292 284 260 261 242 249
Petzenhausen 472 465 463 467 464 448 406 416 379 338 285
Schwabhausen 1209 1172 1165 1145 1140 1091 1033 1007 956 896 756
Weil 1413 1436 1398 1387 1378 1350 1328 1315 1142 1022 796
Gesamt 4118 4093 4045 4023 4002 3904 3766 3695 3379 3076 2632
davon NWS 174 170 181 176 168 158 137 111 95 56 54

Weitere Informationen haben wir Ihnen in den folgenden PDF-Dateien zusammengestellt.

(Quelle: © Bayer. Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, München, 2015)

De-Mail ermöglicht eine nachweisbare und vertrauliche elektronische Kommunikation. Zudem kann sich bei De-Mail niemand hinter einer falschen Identität verstecken, denn nur Nutzer mit einer überprüften Identität können De-Mails versenden und empfangen.

Wenn Sie uns eine De-Mail an die oben angegebene Adresse senden möchten, benötigen Sie selbst eine De-Mail-Adresse, die Sie bei den staatlich zugelassenen De-Mail-Anbietern erhalten.

Informationen, Erläuterungen sowie Antworten auf häufig gestellte Fragen finden Sie auf der Website www.de-mail.de des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat. Über Ihre konkreten Möglichkeiten, De-Mail für die Kommunikation mit Unternehmen und Behörden zu nutzen, informiert Sie www.de-mail.info.